Los recursos humanos constituyen uno de los factores decisivos para provocar cambios en los sistemas de salud acordes con las necesidades y demandas de la población; sin embargo se reconoce que ha sido un aspecto olvidado por las agendas políticas de la reforma del sector, que ahora empieza a ganar prioridad.
Este tema es una preocupación constante de las autoridades de salud, pues siguen sin solucionarse importantes problemas de distribución, migración, bajos salarios, e inequidades y desajustes entre la formación de personal y las necesidades del sistema de servicios entre otros...
| Población: | 3.323.906 | 06/2007 |
| Médicos en actividad: | 13.299 | 06/2006 |
| Enfermeras/os: | 70 cada 100.000 | 1996 |
| Odontólogos: | 126.3 cada 100.000 | 1996 |
| Esperanza de vida al nacer: hombre/mujer | 71/79 años | 2005 |
| Mortalidad materna: | 20 cada 100.000 nacidos vivos | 2000 |
| Mortalidad infantil: | 7 por 1.000 | 2004 |
| Mortalidad menores de 5 años: | 13 por 1.000 | 2005 |
| Gasto sanitario total como % del PIB: | 10.1 | 2004 |
Sindicato Médico del Uruguay - 2006-2007
Br. Artigas 1515 - CP 11.200 - Montevideo, Uruguay. Contacténos