Cuotas mensuales:
| Categoría | Cuota |
| Socio cooperador* | $ 75 |
| Estudiantes | $ 150 |
| Médicos hasta 2 años de graduados | $ 155 |
| Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 196 |
| Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 286 |
| Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 334 |
| Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 380 |
| Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 424 |
| Médicos más de 25 años de graduados | $ 495 |
| Médicos jubilados | $ 224 |
| Estudiantes jubilados | $ 81 |
![]()
Socios cooperadores: son aquellos socios
que
se radiquen transitoria o permanentemente
en el exterior y
estudiantes de preclínica.
Sindicato Médico del Uruguay - 2006-2007
Br. Artigas 1515 - CP 11.200 - Montevideo, Uruguay. Contacténos