Cuotas mensuales:
| Categoría | Cuota |
|---|---|
| Socio cooperador* | $ 124 |
| Estudiantes | $ 249 |
| Médicos hasta 2 años de graduados | $ 258 |
| Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 328 |
| Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 478 |
| Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 556 |
| Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 634 |
| Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 708 |
| Médicos más de 25 años de graduados | $ 826 |
| Médicos jubilados | $ 373 |
| Estudiantes jubilados | $ 134 |
Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.