Demografía Médica en el Uruguay

*Actualizado 30 de Junio de 2010

 

Cuadro comparativo de los médicos por año
Cifras al 30 de junio de cada año
Médicos 1974 1987 1997 2006 2009 2010
En actividad 4115 8199 11209 13495 14451 14726

En el Interior

810 1556 2274 3092 3424 3501

En Montevideo

3305 6643 8935 10403 11027 11225
Jubilados 276 381 828 1074 1124 1143

En el Interior

  49 127 131 147 146

En Montevideo

  332 701 943 977 997
En el exterior 151 893 1029 1130 1133 1136

Del Interior

  28 33 88 91 91

De Montevideo

  865 996 1042 1042 1045
No ejercen 29 16 32 32    

En el Interior

  2 6 7    

En Montevideo

  14 26 25    
No se ubican   133 258 196 162 308

En el Interior

  4 22 42

En Montevideo

  129 236 154
TOTALES 4571 9622 13356 15927 16870 17313

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por especialidad
Cifras al 30 de junio de cada año
Especialidades 1974 1987 1997 2006 2009 2010
Anestesiología 93 256 281 309 322 318
Cardiología 138 371 458 508 520 513
Cirugía 343 441 391 453 459 455
Dermatología 54 143 156 156 158 157
Gastroenterología 77 121 123 138 140 140
Geriatría 6 61 83 89 84 81
Ginecotocología 254 441 510 554 582 577
Laboratorio 41 124 119 149 146 143
Med.Interna 29 367 600 801 778 772
Nefrología 2 50 108 150 148 146
Neumología 97 108 69 70 66 62
Neurología 46 87 96 107 114 112
Oftalmología 85 147 144 157 163 163
O.R.L. 69 112 117 118 117 117
Pediatría 492 843 969 1104 1131 1124
Psiquiatría 154 387 485 499 503 501
Psiq. Infantil 10 68 93 101 101 101
Radiología 72 123 101 125 145 144
Reumatología 36 103 108 109 104 101
Trat. Intensivo 3 136 206 378 373 370
Traumatología 64 114 141 142 138 139
Urología 53 80 68 76 81 81
Otras (*) 1897 3367 5779 7531 8449 8755
TOTALES 4115 8050 11205 13824 14823 15072
(*) Incluye Medicina General

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por especialidad(en porcentajes)
Cifras al 30 de junio de cada año
Especialidades 1974 1987 1997 2006 2009 2010
Anestesiología 2.26 3.18 2.51 2.2 2.2 2.1
Cardiología 3.35 4.61 4.09 3.7 3.5 3.4
Cirugía 8.34 5.47 3.49 3.3 3.1 3.0
Dermatología 1.31 1.78 1.39 1.1 1.1 1.0
Gastroenterología 1.87 1.50 1.10 1.0 0.9 0.9
Geriatría 0.15 0.76 0.74 0.6 0.6 0.5
Ginecotocología 6.17 5.47 4.55 4.0 3.9 3.8
Laboratorio 1.00 1.54 1.06 1.1 1.0 0.9
Med. Interna 0.70 4.56 5.35 5.8 5.2 5.1
Nefrología 0.05 0.62 0.96 1.1 1.0 1.0
Neumología 2.36 1.34 0.62 0.5 0.4 0.4
Neurología 1.12 1.08 0.86 0.8 0.8 0.7
Oftalmología 2.07 1.82 1.28 1.1 1.1 1.1
O.R.L. 1.68 1.39 1.04 0.9 0.8 0.8
Pediatría 11.96 10.53 8.64 8.0 7.6 7.5
Psiquiatría 3.74 4.80 4.33 3.6 3.4 3.3
Psiq. Infantil 0.24 0.84 0.83 0.7 0.7 0.7
Radiología 1.75 1.53 0.90 0.9 1.0 1.0
Reumatología 0.87 1.28 0.96 0.8 0.7 0.7
Trat. Intensivo 0.07 1.69 1.84 2.7 2.5 2.5
Traumatología 1.56 1.42 1.26 1.0 0.9 0.9
Urología 1.29 0.99 0.61 0.5 0.5 0.5
Otras (**) 46.10 41.80 51.59 54.5 57.0 58.1
TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(**) Incluye Medicina General

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por departamento
Cifras al 30 de junio de cada año
Departamento 1974 1987 1997 2006 2009 2010
Artigas 28 54 83 92 97 98
Canelones 141 357 597 982 1098 1034
Cerro Largo 33 65 73 89 96 99
Colonia 73 108 148 179 217 194
Durazno 35 43 61 71 78 72
Flores 10 19 29 33 36 39
Florida 38 59 92 119 124 122
Lavalleja 39 53 81 101 106 106
Maldonado 55 124 224 296 326 310
Montevideo 3305 6526 8935 10403 11027 11455
Paysandú 60 101 147 191 212 190
Río Negro 22 33 43 61 67 66
Rivera 39 70 89 116 143 132
Rocha 42 63 88 102 110 111
Salto 48 106 164 228 243 241
San José 31 65 83 123 134 140
Soriano 45 90 104 127 139 123
Tacuarembó 46 74 104 118 130 130
Treinta y Tres 25 45 60 64 68 64
TOTALES 4.115 8.055 11.205 13.495 14.451 14.726

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por departamento (en porcentajes)
Cifras al 30 de junio de cada año
Departamento 1974 1987 1997 2006 2009 2010
Artigas 0.68 0.67 0.74 0.7 0.7 0.7
Canelones 3.43 4.43 5.33 7.3 7.6 7.0
Cerro Largo 0.80 0.81 0.65 0.7 0.7 0.7
Colonia 1.77 1.34 1.32 1.3 1.5 1.3
Durazno 0.85 0.53 0.54 0.5 0.5 0.5
Flores 0.24 0.24 0.26 0.2 0.2 0.3
Florida 0.92 0.73 0.82 0.9 0.9 0.8
Lavalleja 0.95 0.66 0.72 0.7 0.7 0.7
Maldonado 1.34 1.54 2.00 2.2 2.3 2.1
Montevideo 80.32 81.02 79.71 77.1 76.3 77.8
Paysandú 1.46 1.25 1.31 1.4 1.5 1.3
Río Negro 0.53 0.41 0.38 0.5 0.5 0.4
Rivera 0.95 0.87 0.79 0.9 1.0 0.9
Rocha 1.02 0.78 0.79 0.8 0.8 0.8
Salto 1.17 1.32 1.46 1.7 1.7 1.6
San José 0.75 0.81 0.74 0.9 0.9 1.0
Soriano 1.09 1.12 0.93 0.9 1.0 0.8
Tacuarembó 1.12 0.92 0.93 0.9 0.9 0.9
Treinta y Tres 0.61 0.56 0.54 0.5 0.5 0.4
TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ver cuadro completo