Sitio web del SMU

Sindicato Médico del Uruguay

Saltar menú de navegación

Demografía Médica en el Uruguay

*Actualizado 30 de Junio de 2007

 

Cuadro comparativo de los médicos por año
Cifras al 30 de junio de cada año
Médicos 1974 1987 1997 2006 2007
En actividad 4115 8199 11209 13495 13694

En el Interior

810 1556 2274 3092 3168

En Montevideo

3305 6643 8935 10403 10526
Jubilados 276 381 828 1074 1101

En el Interior

  49 127 131 139

En Montevideo

  332 701 943 962
En el exterior 151 893 1029 1130 1132

Del Interior

  28 33 88 90

De Montevideo

  865 996 1042 1042
No ejercen 29 16 32 32  

En el Interior

  2 6 7  

En Montevideo

  14 26 25  
No se ubican   133 258 196 168

En el Interior

  4 22 42 36

En Montevideo

  129 236 154 132
TOTALES 4571 9622 13356 15927 16095

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por especialidad
Cifras al 30 de junio de cada año
Especialidades 1974 1987 1997 2006 2007
Anestesiología 93 256 281 309 308
Cardiología 138 371 458 508 501
Cirugía 343 441 391 453 442
Dermatología 54 143 156 156 157
Gastroenterología 77 121 123 138 135
Geriatría 6 61 83 89 89
Ginecotocología 254 441 510 554 544
Laboratorio 41 124 119 149 143
Med.Interna 29 367 600 801 783
Nefrología 2 50 108 150 150
Neumología 97 108 69 70 68
Neurología 46 87 96 107 106
Oftalmología 85 147 144 157 152
O.R.L. 69 112 117 118 115
Pediatría 492 843 969 1104 1088
Psiquiatría 154 387 485 499 489
Psiq. Infantil 10 68 93 101 98
Radiología 72 123 101 125 123
Reumatología 36 103 108 109 106
Trat. Intensivo 3 136 206 378 374
Traumatología 64 114 141 142 138
Urología 53 80 68 76 76
Otras (*) 1897 3367 5779 7531 7829
TOTALES 4115 8050 11205 13824 14014
(*) Incluye Medicina General

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por especialidad(en porcentajes)
Cifras al 30 de junio de cada año
Especialidades 1974 1987 1997 2006 2007
Anestesiología 2.26 3.18 2.51 2.2 2.2
Cardiología 3.35 4.61 4.09 3.7 3.6
Cirugía 8.34 5.47 3.49 3.3 3.2
Dermatología 1.31 1.78 1.39 1.1 1.1
Gastroenterología 1.87 1.50 1.10 1.0 1.0
Geriatría 0.15 0.76 0.74 0.6 0.6
Ginecotocología 6.17 5.47 4.55 4.0 3.9
Laboratorio 1.00 1.54 1.06 1.1 1.0
Med. Interna 0.70 4.56 5.35 5.8 5.6
Nefrología 0.05 0.62 0.96 1.1 1.1
Neumología 2.36 1.34 0.62 0.5 0.5
Neurología 1.12 1.08 0.86 0.8 0.8
Oftalmología 2.07 1.82 1.28 1.1 1.1
O.R.L. 1.68 1.39 1.04 0.9 0.8
Pediatría 11.96 10.53 8.64 8.0 7.8
Psiquiatría 3.74 4.80 4.33 3.6 3.5
Psiq. Infantil 0.24 0.84 0.83 0.7 0.7
Radiología 1.75 1.53 0.90 0.9 0.9
Reumatología 0.87 1.28 0.96 0.8 0.8
Trat. Intensivo 0.07 1.69 1.84 2.7 2.7
Traumatología 1.56 1.42 1.26 1.0 1.0
Urología 1.29 0.99 0.61 0.5 0.5
Otras (**) 46.10 41.80 51.59 54.5 55.9
TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(**) Incluye Medicina General

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por departamento
Cifras al 30 de junio de cada año
Departamento 1974 1987 1997 2006 2007
Artigas 28 54 83 92 94
Canelones 141 357 597 982 1013
Cerro Largo 33 65 73 89 92
Colonia 73 108 148 179 192
Durazno 35 43 61 71 72
Flores 10 19 29 33 33
Florida 38 59 92 119 119
Lavalleja 39 53 81 101 100
Maldonado 55 124 224 296 303
Montevideo 3305 6526 8935 10403 10526
Paysandú 60 101 147 191 196
Río Negro 22 33 43 61 62
Rivera 39 70 89 116 116
Rocha 42 63 88 102 107
Salto 48 106 164 228 233
San José 31 65 83 123 125
Soriano 45 90 104 127 127
Tacuarembó 46 74 104 118 120
Treinta y Tres 25 45 60 64 64
TOTALES 4.115 8.055 11.205 13.495 13.694

Ver cuadro completo


Distribución de médicos activos por departamento (en porcentajes)
Cifras al 30 de junio de cada año
Departamento 1974 1987 1997 2006 2007
Artigas 0.68 0.67 0.74 0.7 0.7
Canelones 3.43 4.43 5.33 7.3 7.4
Cerro Largo 0.80 0.81 0.65 0.7 0.7
Colonia 1.77 1.34 1.32 1.3 1.4
Durazno 0.85 0.53 0.54 0.5 0.5
Flores 0.24 0.24 0.26 0.2 0.2
Florida 0.92 0.73 0.82 0.9 0.9
Lavalleja 0.95 0.66 0.72 0.7 0.7
Maldonado 1.34 1.54 2.00 2.2 2.2
Montevideo 80.32 81.02 79.71 77.1 76.9
Paysandú 1.46 1.25 1.31 1.4 1.4
Río Negro 0.53 0.41 0.38 0.5 0.5
Rivera 0.95 0.87 0.79 0.9 0.8
Rocha 1.02 0.78 0.79 0.8 0.8
Salto 1.17 1.32 1.46 1.7 1.7
San José 0.75 0.81 0.74 0.9 0.9
Soriano 1.09 1.12 0.93 0.9 0.9
Tacuarembó 1.12 0.92 0.93 0.9 0.9
Treinta y Tres 0.61 0.56 0.54 0.5 0.5
TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ver cuadro completo



 




Sindicato Médico del Uruguay - 2006-2007
Br. Artigas 1515 - CP 11.200 - Montevideo, Uruguay. Contáctenos