Demografía Médica en el Uruguay

*Actualizado 30 de Junio de 2010

Distribución de médicos activos por especialidad
Cifras al 30 de junio de cada año
Especialidades 1974 1987 1989 1991 1992 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anestesiología 93 256 250 259 262 300 281 298 303 304 307 305 306 309 314 309 308 301 322 318
Cardiología 138 371 376 396 406 476 458 482 493 490 495 498 510 516 509 508 501 500 520 513
Cirugía 343 441 384 404 404 434 391 428 437 441 442 442 447 445 450 453 442 436 459 455
Dermatología 54 143 136 142 149 158 156 156 154 151 154 158 162 162 161 156 157 156 158 157
Gastroenterología 77 121 121 125 121 132 123 132 136 133 135 136 140 138 137 138 135 133 140 140
Geriatría 6 61 64 74 74 94 83 87 85 84 88 89 89 88 88 89 89 87 84 81
Ginecotocología 254 441 423 444 459 516 510 528 545 543 537 542 550 552 552 554 544 542 582 577
Laboratorio 41 124 110 123 126 151 119 153 156 154 151 150 150 148 149 149 143 140 146 143
Med.Interna 29 367 378 459 483 690 600 740 762 759 758 767 786 802 805 801 783 771 778 772
Nefrología 2 50 55 63 70 118 108 129 134 134 134 139 145 148 148 150 150 148 148 146
Neumología 97 108 87 85 86 95 69 91 89 86 83 81 79 76 74 70 68 65 66 62
Neurología 46 87 93 100 100 109 96 105 108 110 117 118 122 110 105 107 106 105 114 112
Oftalmología 85 147 133 137 142 148 144 148 150 151 153 156 161 162 161 157 152 151 163 163
O.R.L. 69 112 105 111 112 121 117 116 123 121 120 121 123 122 120 118 115 114 117 117
Pediatría 492 843 795 818 877 997 969 1025 1037 1027 1036 1035 1063 1078 1093 1104 1088 1076 1131 1124
Psiquiatría 154 387 396 435 446 500 485 498 502 503 501 503 505 513 517 499 489 483 503 501
Psiq. Infantil 10 68 69 71 71 96 93 101 98 99 100 101 97 99 99 101 98 98 101 101
Radiología 72 123 108 113 113 121 101 22 18 121 124 126 123 122 123 125 123 139 145 144
Reumatología 36 103 104 103 104 114 108 114 109 114 113 113 112 111 111 109 106 102 104 101
Trat. Intensivo 3 136 152 155 156 281 206 322 333 343 348 356 365 372 375 378 374 371 373 370
Traumatología 64 114 109 121 125 136 141 144 145 141 142 142 143 145 145 142 138 136 138 139
Urología 53 80 64 66 68 71 68 70 71 71 72 73 73 73 73 76 76 75 81 81
Otras (*) 1897 3367 4361 4696 4835 5192 5779 6526 6730 6781 6969 7104 6943 6773 6997 7531 7829 8180 8449 8755
TOTALES 4115 8050 8873 9500 9789 11050 11205 12415 12718 12861 13079 13255 13194 13064 13306 13824 14014 14309 14823 15072
(*) Incluye Medicina General

Distribución de médicos activos por especialidad(en porcentajes)
Cifras al 30 de junio de cada año
Especialidades 1974 1987 1989 1991 1992 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anestesiología 2.26 3.18 2.82 2.73 2.68 2.71 2.51 2.40 2.38 2.36 2.35 2.30 2.32 2.37 2.4 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1
Cardiología 3.35 4.61 4.24 4.17 4.15 4.31 4.09 3.88 3.88 3.81 3.78 3.76 3.87 3.95 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4
Cirugía 8.34 5.47 4.33 4.25 4.13 3.93 3.49 3.44 3.44 3.43 3.38 3.33 3.39 3.41 3.4 3.3 3.2 3.0 3.1 3.0
Dermatología 1.31 1.78 1.53 1.49 1.52 1.43 1.39 1.25 1.21 1.17 1.18 1.19 1.23 1.24 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
Gastroenterología 1.87 1.50 1.36 1.32 1.24 1.19 1.10 1.06 1.07 1.03 1.03 1.03 1.06 1.06 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Geriatría 0.15 0.76 0.72 0.78 0.76 0.85 0.74 0.70 0.67 0.65 0.67 0.67 0.67 0.67 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Ginecotocología 6.17 5.47 4.77 4.67 4.69 4.67 4.55 4.25 4.29 4.22 4.11 4.09 4.17 4.23 4.1 4.0 3.9 3.8 3.9 3.8
Laboratorio 1.00 1.54 1.24 1.29 1.29 1.37 1.06 1.23 1.23 1.20 1.15 1.13 1.14 1.13 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9
Med. Interna 0.70 4.56 4.26 4.83 4.93 6.24 5.35 5.96 5.99 5.90 5.80 5.79 5.96 6.14 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1
Nefrología 0.05 0.62 0.62 0.66 0.72 1.07 0.96 1.03 1.05 1.04 1.02 1.05 1.10 1.13 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
Neumología 2.36 1.34 0.98 0.89 0.88 0.86 0.62 0.73 0.70 0.67 0.63 0.61 0.60 0.58 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Neurología 1.12 1.08 1.05 1.05 1.02 0.99 0.86 0.84 0.85 0.86 0.89 0.89 0.92 0.84 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
Oftalmología 2.07 1.82 1.50 1.44 1.45 1.34 1.28 1.19 1.18 1.17 1.17 1.18 1.22 1.24 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
O.R.L. 1.68 1.39 1.18 1.17 1.14 1.10 1.04 0.93 0.97 0.94 0.92 0.91 0.93 0.93 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Pediatría 11.96 10.53 8.96 8.61 8.96 9.02 8.64 8.25 8.15 7.99 7.92 7.81 8.06 8.25 8.2 8.0 7.8 7.5 7.6 7.5
Psiquiatría 3.74 4.80 4.46 4.58 4.56 4.52 4.33 4.01 3.95 3.91 3.83 3.79 3.83 3.93 3.9 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3
Psiq. Infantil 0.24 0.84 0.78 0.75 0.73 0.87 0.83 0.81 0.77 0.77 0.76 0.76 0.74 0.76 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Radiología 1.75 1.53 1.22 1.19 1.15 1.10 0.90 0.17 0.14 0.94 0.95 0.95 0.93 0.93 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
Reumatología 0.87 1.28 1.17 1.08 1.06 1.03 0.96 0.92 0.86 0.89 0.86 0.85 0.85 0.85 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Trat. Intensivo 0.07 1.69 1.71 1.63 1.59 2.54 1.84 2.59 2.62 2.67 2.66 2.69 2.77 2.85 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5
Traumatología 1.56 1.42 1.23 1.27 1.28 1.23 1.26 1.15 1.14 1.10 1.09 1.07 1.08 1.11 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
Urología 1.29 0.99 0.72 0.69 0.69 0.64 0.61 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Otras (**) 46.10 41.80 49.15 49.43 49.39 46.99 51.59 52.56 52.92 52.73 53.28 53.59 52.62 51.84 52.6 54.5 55.9 57.2 57.0 58.1
TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(**) Incluye Medicina General