Valores mensuales (marzo 2023):
Categoría | Cuota |
---|---|
Socio cooperador * | $ 336 |
Estudiantes | $ 870 |
Médicos hasta 2 años de graduados | $ 972 |
Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 1.176 |
Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 1.617 |
Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 1.843 |
Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 2.076 |
Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 2.293 |
Médicos más de 25 años de graduados | $ 2.643 |
Médicos jubilados | $ 1.309 |
Estudiantes jubilados | $ 607 |
* Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.
Nota: al valor de la cuota social se le suma $ 31 que corresponde al monto destinado al Fondo Campo Deportivo, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 18 de marzo de 2010.