Valores mensuales (Octubre 2020):
Categoría | Cuota |
---|---|
Socio cooperador * | $ 289 |
Estudiantes | $ 750 |
Médicos hasta 2 años de graduados | $ 772 |
Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 934 |
Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 1.285 |
Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 1.465 |
Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 1.650 |
Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 1.823 |
Médicos más de 25 años de graduados | $ 2.101 |
Médicos jubilados | $ 1.041 |
Estudiantes jubilados | $ 483 |
* Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.
Nota: al valor de la cuota social se le suma $ 25 que corresponde al monto destinado al Fondo Campo Deportivo, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 18 de marzo de 2010.