Valores mensuales (setiembre 2026):
| Categoría | Cuota |
|---|---|
| Socio cooperador * | $ 402 |
| Estudiantes | $ 425 |
| Médicos hasta 2 años de graduados | $ 1.163 |
| Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 1.407 |
| Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 1.934 |
| Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 2.205 |
| Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 2.485 |
| Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 2.745 |
| Médicos más de 25 años de graduados | $ 3.164 |
| Médicos jubilados | $ 1.565 |
| Estudiantes jubilados | $ 726 |
* Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.
Nota: al valor de la cuota social se le suma $ 38 que corresponde al monto destinado al Fondo Campo Deportivo, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 18 de marzo de 2010.