Valores mensuales (marzo 2026):
| Categoría | Cuota |
|---|---|
| Socio cooperador * | $ 395 |
| Estudiantes | $ 418 |
| Médicos hasta 2 años de graduados | $ 1.144 |
| Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 1.383 |
| Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 1.902 |
| Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 2.168 |
| Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 2.443 |
| Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 2.699 |
| Médicos más de 25 años de graduados | $ 3.111 |
| Médicos jubilados | $ 1.539 |
| Estudiantes jubilados | $ 714 |
* Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.
Nota: al valor de la cuota social se le suma $ 37 que corresponde al monto destinado al Fondo Campo Deportivo, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 18 de marzo de 2010.