Valores mensuales (noviembre 2025):
| Categoría | Cuota |
|---|---|
| Socio cooperador * | $ 384 |
| Estudiantes | $ 406 |
| Médicos hasta 2 años de graduados | $ 1.112 |
| Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 1.344 |
| Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 1.848 |
| Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 2.107 |
| Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 2.374 |
| Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 2.623 |
| Médicos más de 25 años de graduados | $ 3.023 |
| Médicos jubilados | $ 1.496 |
| Estudiantes jubilados | $ 694 |
* Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.
Nota: al valor de la cuota social se le suma $ 36 que corresponde al monto destinado al Fondo Campo Deportivo, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 18 de marzo de 2010.