ADVERTENCIA: El recurso que está visitando fue creado hace mucho tiempo y no ha sido revisado recientemente. Se mantiene como acervo de la Institución pero tenga en cuenta que puede contener información no relevante o desactualizada.
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios
Modificación de valores de los gravámenes fijos comprendidos en el artículo 23 de la Ley 12.997 de 28.11.1961 y modificativas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 691 de la Ley 16.170 de 28.12.1990 y en los artículos 500 y 502 de la Ley 16.320 de 1.11.1992.
| VIGENCIA: lo ENERO A 30 DE JUNIO DE 1999 | |||
| ACTOS GRAVADOS | |||
| 2do. SEMESTRE | ler SEMESTRE | INC. | |
| RECETAS médicas, médicas veterinarias, obstétricas y odontológicas | 5,10 | 5,10 | A |
| CERTIFICADOS médicos, otorgados por profesionales cuya función específica sea la de certificar y el certificado sea expedido en el cumplimiento de los deberes de su cargo | 5,10 | 5,10 | A |
| CERTIFICADOS médicos, médicos veterinarios, obstétricos y odontológicos | 18,00 | 18,00 | A |
| CERTIFICAClÓN diaria que efectúen los Químicos Farmacéuticos en el Libro Recetario...5 | 18,00 | 18,00 | A |
| RESULTADOS DE ANÁLISIS de Laboratorios Clínicos | 18,00 | 18,00 | A |
| RESULTADOS DE EXÁMENES radiológicos, electrocardiológicos, electroencefalográficos, anatomopatológicos, tomográficos, ecográficos, fibroscópicos, etc | 18,00 | 18,00 | A |
| PLANOS Y MEMORIAS LIESCRIPTIVAS que se presenten ante las Intendencias, Juntas Locales, Dirección General del Catastro o sus oficinas departamentales | 18,00 | 18,00 | A |
| ESCRITOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES ante la Administración Pública o personas públicas no estatales. | 18,00 | 18,00 | A |
| LOS OTROS ESCRITOS, PLANOS, PROYECTOS, MEMORIAS DESCRIPTIVAS; TASACIONES, PERITACIONES, CERTIFICADOS DE OBRAS, CÁLCULOS DE HORMIGÓN, ANÁLISIS, AVALUACIONES, INFORMES, CERTIFICADOS así como cualquier otro documento otorgado por un profesional universitario en el ejercicio específico de su profesión | 18,00 | 18,00 | A |
| ESCRITOS DE PROFESIONALES ANTE LA ADMINISTRAClÓN DE JUSTICIA | |||
| Suprema Corte de Justicia 5 | 18,00 | 18,00 | A |
| Tribunales de Apelaciones | 8,20 | 8,10 | A |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Juzgados | 5,10 | 5,10 | A |
| PARTOS E INTERVENCIONES OUIRÚRGICAS PARTICULARES | |||
| Partos, exceptuando M.S.P. y los prestados en cumplimiento de las normas del régimen de Prestaciones de Actividades del B.P.S | 18,00 | 18,00 | C |
| Cirugía mayor, exceptuando M.S.P. y los prestados por el servicio de sociedades médicas a sus afiliados | 32,00 | 32,00 | C |
| Cirugía menor, exceptuando M.S.P. y los prestados por el servicio de sociedades médicas a sus afiliados | 11,00 | 11,00 | C |
| PLANOS DE MENSURA que se presenten ante autoridades nacionales o municipales, se aplicará en timbres el 1o/oo del valor real incrementado en un 6% por cada fracción o unidad. Varía sólo el mínimo | 18,00 | 18,00 | G |
| COMPRA VENTA DE INMUEBLES cuando se efectúa la liquidación de impuestos por parte de la Dirección General Impositiva | 32,00 | 32,00 | G |
| PRESENTACIONES 0 SOLICITUDES DE: | |||
| INSPECCIONES CONTABLES | |||
| CERTIFICADOS REFERENTES A TRIBUTOS | |||
| AVALUAClONES | |||
| ESTADOS CONTABLES | |||
| ESTADOS DE RESPONSABILIDAD | |||
| DECLARACIONES JURADAS | |||
| Ante: | |||
| Oficinas Públicas (estatales, no estatales, municipales) Instituciones de lntermediación Financiera. | 5,10 | 5,10 | H |
| CERTIFICAClÓN DE LIBROS DE COMERCIO 0 INTERVENClÓN QUE HAGA SUS VECES Por parte del Registro Público de Comercio u Organismos Públicos | 15,00 | 15,00 | H |
| PATRIMONIO | |||
| Importe del Activo fiscalmente, ajustado en oportunidad de su presentación ante la Dirección General Impositiva: TASA 0,0 1 %. VARIA EL MÁXIMOS | 510,00 | 510,00 | H |
/